物流情报
海运运费 指数与运价
从中国到全球主要港口的集装箱运费。基于SCFI的30多条航线每周快照——每周更新。
追踪的航线
57
快照日期
2026年9月18日
平均运价
$5,275
最低运价
$2,425
上海 → 海参崴
最高运价
$10,046
上海 → 纽约
按航线指数
每条航线的最新集装箱运价(美元),从高到低排列。
上海 → 纽约
US East Coast · 40'
$10,046
▲ 3.6% 深圳 → 纽约
US East Coast · 40'
$10,046
▲ 3.6% 宁波 → 萨凡纳
US East Coast · 40'
$10,046
▲ 3.6% 上海 → 休斯敦
US East Coast · 40'
$10,046
▲ 3.6% 上海 → 桑托斯
South America · 20'
$7,703
▼ 14% 宁波 → 布宜诺斯艾利斯
South America · 20'
$7,703
▼ 14% 青岛 → 卡亚俄
South America · 20'
$7,703
▼ 14% 深圳 → 曼萨尼约
South America · 20'
$7,703
▼ 14% 上海 → 长滩
US West Coast · 40'
$6,940
▲ 2.6% 盐田 → 长滩
US West Coast · 40'
$6,940
▲ 2.6% 宁波 → 洛杉矶
US West Coast · 40'
$6,940
▲ 2.6% 青岛 → 西雅图
US West Coast · 40'
$6,940
▲ 2.6% 上海 → 塔科马
US West Coast · 40'
$6,940
▲ 2.6% 上海 → 迪拜(杰贝阿里)
Persian Gulf · 20'
$6,246
▲ 1.8% 深圳 → 达曼
Persian Gulf · 20'
$6,246
▲ 1.8% 宁波 → 杰贝阿里
Persian Gulf · 20'
$6,246
▲ 1.8% 上海 → 巴塞罗那
Mediterranean · 20'
$3,125
▼ 9.2% 上海 → 热那亚
Mediterranean · 20'
$3,125
▼ 9.2% 宁波 → 比雷埃夫斯
Mediterranean · 20'
$3,125
▼ 9.2% 青岛 → 伊斯坦布尔
Mediterranean · 20'
$3,125
▼ 9.2% 盐田 → 海法
Mediterranean · 20'
$3,125
▼ 9.2% 上海 → 墨尔本
Oceania · 20'
$2,944
▲ 11.5% 宁波 → 悉尼
Oceania · 20'
$2,944
▲ 11.5% 上海 → 奥克兰
Oceania · 20'
$2,944
▲ 11.5% 深圳 → 布里斯班
Oceania · 20'
$2,944
▲ 11.5% 上海 → 鹿特丹
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 深圳 → 汉堡
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 宁波 → 汉堡
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 深圳 → 费利克斯托
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 上海 → 安特卫普
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 宁波 → 格但斯克
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 上海 → 海参崴
Europe · 20'
$2,425
▼ 8.2% 区域比较
各目的地区的平均集装箱运价。
US East Coast
$10,046
4
South America
$7,703
4
US West Coast
$6,940
5
Persian Gulf
$6,246
3
Mediterranean
$3,125
5
Oceania
$2,944
4
Europe
$2,425
7
价格趋势
上海 → 桑托斯 · 最受关注航线的历史价格趋势。
价格趋势
上海 → 桑托斯
全部航线
所追踪航线的完整列表及其最新运价。
| 航线 | 集装箱 | 运价(美元) | 周 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 纽约 US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 2026年8月28日 |
| 深圳 → 纽约 US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 2026年8月28日 |
| 宁波 → 萨凡纳 US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 2026年8月28日 |
| 上海 → 休斯敦 US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 2026年8月28日 |
| 上海 → 桑托斯 South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 2026年9月18日 |
| 宁波 → 布宜诺斯艾利斯 South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 2026年9月18日 |
| 青岛 → 卡亚俄 South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 2026年9月18日 |
| 深圳 → 曼萨尼约 South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 长滩 US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 2026年8月28日 |
| 盐田 → 长滩 US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 2026年8月28日 |
| 宁波 → 洛杉矶 US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 2026年8月28日 |
| 青岛 → 西雅图 US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 2026年8月28日 |
| 上海 → 塔科马 US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 2026年8月28日 |
| 上海 → 迪拜(杰贝阿里) Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 2026年9月18日 |
| 深圳 → 达曼 Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 2026年9月18日 |
| 宁波 → 杰贝阿里 Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 巴塞罗那 Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 热那亚 Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 2026年9月18日 |
| 宁波 → 比雷埃夫斯 Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 2026年9月18日 |
| 青岛 → 伊斯坦布尔 Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 2026年9月18日 |
| 盐田 → 海法 Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 墨尔本 Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 2026年9月18日 |
| 宁波 → 悉尼 Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 奥克兰 Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 2026年9月18日 |
| 深圳 → 布里斯班 Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 鹿特丹 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
| 深圳 → 汉堡 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
| 宁波 → 汉堡 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
| 深圳 → 费利克斯托 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 安特卫普 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
| 宁波 → 格但斯克 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
| 上海 → 海参崴 Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 2026年9月18日 |
数据来源:SCFI — 上海出口集装箱运价指数。单位为美元/集装箱。数据每周更新。