Flete marítimo: índices y tarifas
Tarifas de contenedores desde China hacia los principales puertos del mundo. Instantánea semanal SCFI de más de 30 rutas — actualizada cada semana.
Índice por ruta
Última tarifa de contenedor (USD) por ruta, ordenada de la más cara a la más barata.
Comparación regional
Tarifa media de contenedor por región de destino.
Todas las rutas
Lista completa de las rutas seguidas y sus últimas tarifas.
| Ruta | Contenedor | Tarifa (USD) | Semana | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 ago 2026 |
| Shenzhen → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Savannah US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Houston US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Santos South America | 20' | $7,805 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Buenos Aires South America | 20' | $7,805 | — | 21 ago 2026 |
| Qingdao → Callao South America | 20' | $7,805 | — | 21 ago 2026 |
| Shenzhen → Manzanillo South America | 20' | $7,805 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 ago 2026 |
| Yantian → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Los Angeles US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 ago 2026 |
| Qingdao → Seattle US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Tacoma US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Dubai (Jebel Ali) Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21 ago 2026 |
| Shenzhen → Dammam Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Jebel Ali Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Barcelona Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Genoa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Piraeus Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 ago 2026 |
| Qingdao → Istanbul Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 ago 2026 |
| Yantian → Haifa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Rotterdam Europe | 20' | $2,842 | — | 21 ago 2026 |
| Shenzhen → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | 21 ago 2026 |
| Shenzhen → Felixstowe Europe | 20' | $2,842 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Antwerp Europe | 20' | $2,842 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Gdańsk Europe | 20' | $2,842 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Melbourne Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 ago 2026 |
| Ningbo → Sydney Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 ago 2026 |
| Shanghai → Auckland Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 ago 2026 |
| Shenzhen → Brisbane Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 ago 2026 |
Fuente: SCFI — Shanghai Containerized Freight Index. Tarifas en USD por contenedor. Datos actualizados semanalmente.