Fret maritime : indices & taux
Taux de fret par conteneur de la Chine vers les grands ports mondiaux. Relevé SCFI hebdomadaire de plus de 30 routes — mis à jour chaque semaine.
Indice par route
Dernier taux de fret par conteneur (USD) pour chaque route, du plus cher au moins cher.
Comparaison régionale
Taux moyen du conteneur par région de destination.
Évolution du prix
Shanghai → Santos · Évolution historique du prix de la route la plus suivie.
Toutes les routes
Liste complète des routes suivies et de leurs derniers taux.
| Route | Conteneur | Taux (USD) | Semaine | Date |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → New York US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28 août 2026 |
| Shenzhen → New York US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28 août 2026 |
| Ningbo → Savannah US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28 août 2026 |
| Shanghai → Houston US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28 août 2026 |
| Shanghai → Santos South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18 sept. 2026 |
| Ningbo → Buenos Aires South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18 sept. 2026 |
| Qingdao → Callao South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18 sept. 2026 |
| Shenzhen → Manzanillo South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Long Beach US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28 août 2026 |
| Yantian → Long Beach US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28 août 2026 |
| Ningbo → Los Angeles US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28 août 2026 |
| Qingdao → Seattle US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28 août 2026 |
| Shanghai → Tacoma US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28 août 2026 |
| Shanghai → Dubai (Jebel Ali) Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 18 sept. 2026 |
| Shenzhen → Dammam Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 18 sept. 2026 |
| Ningbo → Jebel Ali Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Barcelona Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Genoa Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18 sept. 2026 |
| Ningbo → Piraeus Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18 sept. 2026 |
| Qingdao → Istanbul Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18 sept. 2026 |
| Yantian → Haifa Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Melbourne Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18 sept. 2026 |
| Ningbo → Sydney Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Auckland Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18 sept. 2026 |
| Shenzhen → Brisbane Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Rotterdam Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
| Shenzhen → Hamburg Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
| Ningbo → Hamburg Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
| Shenzhen → Felixstowe Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Antwerp Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
| Ningbo → Gdańsk Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
| Shanghai → Vladivostok Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18 sept. 2026 |
Source : SCFI — Shanghai Containerized Freight Index. Taux en USD par conteneur. Données actualisées chaque semaine.