See-Fracht Indizes & Raten
Container-Frachtraten von China zu wichtigen Welthäfen. Wöchentlicher SCFI-Stand von über 30 Routen — aktualisiert jede Woche mit neuen Daten.
Index nach Route
Aktuelle Container-Frachtrate (USD) pro Route, sortiert von der teuersten.
Regionaler Vergleich
Durchschnittliche Containerrate pro Zielregion.
Preisentwicklung
Shanghai → Santos · Historische Preisentwicklung der meist verfolgten Route.
Alle Routen
Vollständige Liste der verfolgten Container-Routen mit ihren aktuellen Raten.
| Route | Container | Rate (USD) | Woche | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → New York US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28. Aug. 2026 |
| Shenzhen → New York US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28. Aug. 2026 |
| Ningbo → Savannah US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28. Aug. 2026 |
| Shanghai → Houston US East Coast | 40' | $10,046 | ▲ 3.6% | 28. Aug. 2026 |
| Shanghai → Santos South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18. Sept. 2026 |
| Ningbo → Buenos Aires South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18. Sept. 2026 |
| Qingdao → Callao South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18. Sept. 2026 |
| Shenzhen → Manzanillo South America | 20' | $7,703 | ▼ 14% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Long Beach US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28. Aug. 2026 |
| Yantian → Long Beach US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28. Aug. 2026 |
| Ningbo → Los Angeles US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28. Aug. 2026 |
| Qingdao → Seattle US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28. Aug. 2026 |
| Shanghai → Tacoma US West Coast | 40' | $6,940 | ▲ 2.6% | 28. Aug. 2026 |
| Shanghai → Dubai (Jebel Ali) Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 18. Sept. 2026 |
| Shenzhen → Dammam Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 18. Sept. 2026 |
| Ningbo → Jebel Ali Persian Gulf | 20' | $6,246 | ▲ 1.8% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Barcelona Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Genoa Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18. Sept. 2026 |
| Ningbo → Piraeus Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18. Sept. 2026 |
| Qingdao → Istanbul Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18. Sept. 2026 |
| Yantian → Haifa Mediterranean | 20' | $3,125 | ▼ 9.2% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Melbourne Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18. Sept. 2026 |
| Ningbo → Sydney Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Auckland Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18. Sept. 2026 |
| Shenzhen → Brisbane Oceania | 20' | $2,944 | ▲ 11.5% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Rotterdam Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
| Shenzhen → Hamburg Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
| Ningbo → Hamburg Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
| Shenzhen → Felixstowe Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Antwerp Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
| Ningbo → Gdańsk Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
| Shanghai → Vladivostok Europe | 20' | $2,425 | ▼ 8.2% | 18. Sept. 2026 |
Quelle: SCFI — Shanghai Containerized Freight Index. Raten in USD pro Container. Daten werden wöchentlich aktualisiert.